一、澳大利亚时区介绍:
我们以澳大利亚首都“堪培拉”的时区为准,
堪培拉位于澳大利亚东部,使用澳大利亚东部时区(Australian Eastern Time Zone)。
这个时区包括澳大利亚东部标准时间(AEST)和澳大利亚东部夏令时间(AEDT)。
1、澳大利亚东部标准时间(AEST):
时间偏移:UTC+10
适用时间:每年的4月初至10月初(冬季时间)
2、澳大利亚东部夏令时间(AEDT):
时间偏移:UTC+11
适用时间:每年的10月初至4月初(夏季时间)
二、中国北京时间和澳大利亚堪培拉的对应关系
下面是堪培拉冬季时间和夏季时间与北京时间的对应关系,涵盖24小时:
冬季时间(AEST,UTC+10),每年的4月初至10月初
堪培拉时间比北京时间快2小时。
| 北京时间 | 堪培拉时间 |
|---|---|
| 00:00 | 02:00 |
| 01:00 | 03:00 |
| 02:00 | 04:00 |
| 03:00 | 05:00 |
| 04:00 | 06:00 |
| 05:00 | 07:00 |
| 06:00 | 08:00 |
| 07:00 | 09:00 |
| 08:00 | 10:00 |
| 09:00 | 11:00 |
| 10:00 | 12:00 |
| 11:00 | 13:00 |
| 12:00 | 14:00 |
| 13:00 | 15:00 |
| 14:00 | 16:00 |
| 15:00 | 17:00 |
| 16:00 | 18:00 |
| 17:00 | 19:00 |
| 18:00 | 20:00 |
| 19:00 | 21:00 |
| 20:00 | 22:00 |
| 21:00 | 23:00 |
| 22:00 | 00:00 |
| 23:00 | 01:00 |
夏季时间(AEDT,UTC+11),每年的10月初至4月初
堪培拉时间比北京时间快3小时。
| 北京时间 | 堪培拉时间 |
|---|---|
| 00:00 | 03:00 |
| 01:00 | 04:00 |
| 02:00 | 05:00 |
| 03:00 | 06:00 |
| 04:00 | 07:00 |
| 05:00 | 08:00 |
| 06:00 | 09:00 |
| 07:00 | 10:00 |
| 08:00 | 11:00 |
| 09:00 | 12:00 |
| 10:00 | 13:00 |
| 11:00 | 14:00 |
| 12:00 | 15:00 |
| 13:00 | 16:00 |
| 14:00 | 17:00 |
| 15:00 | 18:00 |
| 16:00 | 19:00 |
| 17:00 | 20:00 |
| 18:00 | 21:00 |
| 19:00 | 22:00 |
| 20:00 | 23:00 |
| 21:00 | 00:00 |
| 22:00 | 01:00 |
| 23:00 | 02:00 |
三、澳大利亚的位置图和时区示意
