一、澳大利亚堪培拉时间与中国北京时间的时差
堪培拉位于澳大利亚东部时区,其时间与北京时间(CST,UTC+8)的对应关系如下:
1、冬季时间(澳大利亚东部标准时间,AEST):
从4月初至10月初:堪培拉时间比北京时间快2小时。
例如,如果现在是北京时间12:00中午,堪培拉时间是14:00下午。
2、夏季时间(澳大利亚东部夏令时间,AEDT):
从10月初至4月初:堪培拉时间比北京时间快3小时。
例如,如果现在是北京时间12:00中午,堪培拉时间是15:00下午。
二、24小时对应关系
冬季时间(AEST,UTC+10)
| 北京时间 | 堪培拉时间 |
|---|---|
| 00:00 | 02:00 |
| 01:00 | 03:00 |
| 02:00 | 04:00 |
| 03:00 | 05:00 |
| 04:00 | 06:00 |
| 05:00 | 07:00 |
| 06:00 | 08:00 |
| 07:00 | 09:00 |
| 08:00 | 10:00 |
| 09:00 | 11:00 |
| 10:00 | 12:00 |
| 11:00 | 13:00 |
| 12:00 | 14:00 |
| 13:00 | 15:00 |
| 14:00 | 16:00 |
| 15:00 | 17:00 |
| 16:00 | 18:00 |
| 17:00 | 19:00 |
| 18:00 | 20:00 |
| 19:00 | 21:00 |
| 20:00 | 22:00 |
| 21:00 | 23:00 |
| 22:00 | 00:00 |
| 23:00 | 01:00 |
夏季时间(AEDT,UTC+11)
| 北京时间 | 堪培拉时间 |
|---|---|
| 00:00 | 03:00 |
| 01:00 | 04:00 |
| 02:00 | 05:00 |
| 03:00 | 06:00 |
| 04:00 | 07:00 |
| 05:00 | 08:00 |
| 06:00 | 09:00 |
| 07:00 | 10:00 |
| 08:00 | 11:00 |
| 09:00 | 12:00 |
| 10:00 | 13:00 |
| 11:00 | 14:00 |
| 12:00 | 15:00 |
| 13:00 | 16:00 |
| 14:00 | 17:00 |
| 15:00 | 18:00 |
| 16:00 | 19:00 |
| 17:00 | 20:00 |
| 18:00 | 21:00 |
| 19:00 | 22:00 |
| 20:00 | 23:00 |
| 21:00 | 00:00 |
| 22:00 | 01:00 |
| 23:00 | 02:00 |
